| Склад | Город | Способ | Цена | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 799,99 ₽800 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 839,99 ₽840 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 899,99 ₽900 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 899,99 ₽900 ₽/л | 06.07 |
Вкладки сверху — цены по конкретной сети.
Состав: 5-15% анионные ПАВ, <5% неионогенные ПАВ, фосфонаты, мыло, энзимы, консерванты, ароматизирующие добавки, цитронеллол, кумарин, гексилкоричный альдегид, лимонен, линалоол