| Склад | Город | Способ | Цена | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚚 доставка | 74,99 ₽167 ₽/л | 04.07 | |||
| 🚚 доставка | 74,99 ₽167 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 74,99 ₽167 ₽/л | 30.06 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 74,99 ₽167 ₽/л | 03.07 | |||
| 🚚 доставка | 78,99 ₽176 ₽/л | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 78,99 ₽176 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 78,99 ₽176 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 78,99 ₽176 ₽/л | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 78,99 ₽176 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 78,99 ₽176 ₽/л | 06.07 |
Вкладки сверху — цены по конкретной сети.
Состав: Гидрокарбонаты, нсо₃⁻ — 1000-1950 сульфаты, so₄²⁻ — 250-1100 хлориды, cl⁻ — 50-250 кальций, ca²⁺ — 200-600 магний, mg²⁺ — 50-180 натрий+калий, na⁺+k⁺ — 50-450 природное содержание биологически активных компонентов, мг/л: диоксид углерода, со₂ — 1000-3500 метакремниевая кислота, н₂siо₃ — 5-80. общая минерализация, г/л: 2,0-3,5.