| Склад | Город | Способ | Цена | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 89,99 ₽900 ₽/кг | 07.07 | |||
| 🚚 доставка | 93,99 ₽940 ₽/кг | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 93,99 ₽940 ₽/кг | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 93,99 ₽940 ₽/кг | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 93,99 ₽940 ₽/кг | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 93,99 ₽940 ₽/кг | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 93,99 ₽940 ₽/кг | 06.07 |
Вкладки сверху — цены по конкретной сети.
Состав: Свинина, шпик, вода, соевый белок, жир говяжий, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), молочный белок, растительная клетчатка (в т.ч. пшеничная), регулятор кислотности пирофосфаты, специи и экстракты специй, соль, сахара, усилители вкуса и аромата: Е621, Е631; антиокислители: изоаскорбат натрия, аскорбат натрия, аскорбиновая кислота; ароматизатор, красители: кармины, красный рисовый; стартовая культура. На предприятии используются яйца, горчица, сельдерей и продукты их переработки. На производстве используется мясо птицы.