| Склад | Город | Способ | Цена | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚚 доставка | 99,99 ₽67 ₽/л | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 99,99 ₽67 ₽/л | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 99,99 ₽67 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 104,99 ₽70 ₽/л | 03.07 |
Вкладки сверху — цены по конкретной сети.
Состав: основной ионный состав: анионы HCO 1600-1800, SO2 1300-1600, CI 1800-2200, катионы: Ca <250, Mg <100, (Na+Ka) 2100-2400
Показания к применению: хронический гастрит с нормальной, пониженной и повышенной секретной функцией желудка . Язвенная болезни желудка и 12-перстной кишки. Болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Болезни поджелудочной железы. Болезни обмена веществ. Минеральная вода применяется при вышеуказанных заболеваниях лишь вне фазы обострения. Минеральная вода является лечебной минеральной водой и как и другие минеральные воды этого класса не рекомендуется для питья без консультации с врачом.