| Склад | Город | Способ | Цена | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚚 доставка | 39,99 ₽27 ₽/л | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 39,99 ₽27 ₽/л | 02.07 | |||
| 🚚 доставка | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🚚 доставка | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 06.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 07.07 | |||
| 🏬 самовывоз | 39,99 ₽27 ₽/л | 03.07 | |||
| 🚚 доставка | 46,49 ₽31 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 46,49 ₽31 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 46,49 ₽31 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 46,49 ₽31 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 46,49 ₽31 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 46,49 ₽31 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 48,99 ₽33 ₽/л | 30.06 | |||
| 🚚 доставка | 54,49 ₽36 ₽/л | 30.06 |
Вкладки сверху — цены по конкретной сети.
Состав: общая минерализация (сухой остаток), мг/л ≤ 1000: кальций (Ca), мг/л - ≤ 130; бикарбонаты (НСОЗ), мг/л - ≤ 400; магний (mg), мг/л - ≤ 65; фторид-ион (F), мг/л - ≤ 1,5; калий (K), мг/л - ≤ 65; йодин-ион (j), мг/л - ≤ 125; общая жёсткость, м-экв/л ≤ 7,0; щёлочность м-экв/л ≤ 6,5.
Общая минерализация (сухой остаток), мг/л ≤ 1000 Кальций (Ca), мг/л ≤ 130 Бикарбонаты (НСОЗ), мг/л ≤ 400 Магний (mg), мг/л ≤ 65 Фторид-ион (F), мг/л ≤ 1,5 Калий (K), мг/л ≤ 65 Йодин-ион (j), мг/л ≤ 125 Общая жёсткость, м-экв/л ≤ 7,0 Щёлочность м-экв/л ≤ 6,5